五月天青色头像情侣网名,国产亚洲av片在线观看18女人,黑人巨茎大战俄罗斯美女,扒下她的小内裤打屁股

歡迎光臨散文網(wǎng) 會員登陸 & 注冊

CHINA HOUSE PRICE 2020.10

2020-11-27 21:49 作者:最快樂的懶蟲  | 我要投稿

序號 城市名稱 平均單價(元/㎡) 環(huán)比 同比

1 深圳 78,722 +2.61% +20.44%

2 北京 63,554 -0.82% -1.2%

3 上海 58,831 +0.4% +9.7%

4 廈門 48,169 -0.61% +9.52%

5 廣州 38,351 -1.64% +13.79%

6 三亞 35,981 -0.19% -3.88%

7 南京 33,301 +1.59% +8.02%

8 杭州 32,181 +3.11% +4.61%

9 天津 26,397 +2.34% +3.5%

10 福州 25,665 -1.05% -4.1%

11 寧波 24,306 -1.43% +13.13%

12 珠海 23,293 -1.42% -0.49%

13 蘇州 22,540 -1.35% -2.8%

14 青島 21,490 -1.7% +1.95%

15 東莞 21,391 +6% +34.44%

16 麗水 19,775 +2.3% -1.78%

17 武漢 19,021 -0.18% +4.51%

18 成都 17,443 -2.41% +11.84%

19 無錫 17,131 -0.27% +12.5%

20 金華 17,108 -4.52% -0.85%

21 合肥 17,095 +0.33% +7.97%

22 濟南 16,944 +1.24% +2.6%

23 常州 16,613 -1.56% +8.89%

24 南通 16,484 +0.89% +7.02%

25 大連 16,335 -0.07% +4.93%

26 西安 15,974 +2.25% +7.61%

27 衢州 15,771 +2.01% +9.42%

28 ???15,591 +1.84% +3.32%

29 臺州 15,510 +5.24% +5.11%

30 舟山 15,423 -0.2% -1.05%

31 嘉興 15,164 +1.91% +17.05%

32 莆田 14,813 +5.63% +14.4%

33 石家莊 14,776 +0.51% -0.22%

34 揚州 14,637 +0.23% +5.21%

35 廊坊 14,397 -1.45% -0.35%

36 昆明 14,257 +0.56% +7.63%

37 佛山 14,105 +4.17% +8.01%

38 鄭州 14,070 +1.39% +0.96%

39 紹興 13,739 +1.23% +9.18%

40 大理 13,615 -1.91% +3.05%

41 唐山 13,428 +4.09% +8.82%

42 泉州 13,408 -1.55% +14.02%

43 南昌 13,256 +4.14% +3.16%

44 南寧 13,151 -0.4% +5.76%

45 蘭州 13,112 -0.07% +5.03%

46 寧德 13,055 +1.86% +18.51%

47 漳州 12,687 +3% -0.55%

48 重慶 12,448 -0.72% -0.33%

49 蕪湖 12,355 +0.31% +3.21%

50 中山 12,071 +1.07% +0.45%

51 拉薩 12,068 +3.13% +3.85%

52 湖州 11,923 +1.06% +3.49%

53 呼和浩特 11,845 -0.8% +3.33%

54 秦皇島 11,797 +2.94% +9.83%

55 龍巖 11,713 -2.62% +8.03%

56 太原 11,701 -1.08% -3.78%

57 沈陽 11,604 -0.3% +3.79%

58 徐州 11,504 +0.95% +8.3%

59 泰州 11,366 -1.82% +2%

60 長沙 11,320 +1.58% +4.12%

61 惠州 11,224 +2.62% +9.91%

62 鹽城 11,192 +2.39% +9.8%

63 連云港 10,998 +6.25% +8.28%

64 哈爾濱 10,990 -2.27% -0.58%

65 滄州 10,954 +4.25% +1.1%

66 汕頭 10,773 -0.46% -0.14%

67 承德 10,541 +5.99% +9.59%

68 三明 10,468 -0.75% +8.35%

69 西寧 10,429 +1.6% +14.1%

70 長春 10,303 +1.17% +2.26%

71 淮安 10,303 +1.31% +21.92%

72 洛陽 10,020 -0.77% +3.38%

73 邯鄲 9,862 -0.35% +3.73%

74 泰安 9,859 -0.78% +6.13%

75 煙臺 9,852 +0.91% -2.19%

76 湛江 9,815 -2.02% +1.34%

77 鎮(zhèn)江 9,750 -1.2% -0.25%

78 保定 9,650 -2.92% -3.58%

79 貴陽 9,603 +0.05% -0.43%

80 黃山 9,568 +0.79% +3.62%

81 臨沂 9,517 +2.04% -3.34%

82 涼山 9,443 +1.51% +5.89%

83 天水 9,406 +1.27% +4.1%

84 赤峰 9,295 -1.46% -0.23%

85 宿遷 9,206 +3.27% +9.07%

86 襄陽 9,183 +0.97% +2.16%

87 柳州 9,125 -0.54% -0.68%

88 威海 9,078 -2.06% -3.1%

89 儋州 9,067 -4.1% +2.72%

90 池州 9,062 +2.08% +6.47%

91 保山 9,031 +1.14% -7.02%

92 日照 8,975 -4.79% -10.24%

93 長治 8,969 -0.35% +10.98%

94 淄博 8,899 +0.3% -1.31%

95 晉城 8,891 +2.14% +12.8%

96 江門 8,847 +0.6% -0.97%

97 九江 8,766 +4.79% +13.35%

98 麗江 8,735 +3.86% +5.92%

99 烏魯木齊 8,603 -0.05% -0.06%

100 聊城 8,552 -2.22% +0.99%

101 張家口 8,551 -6.83% -1.29%

102 銅陵 8,436 -1.02% +2.13%

103 咸陽 8,435 -1.09% +7.48%

104 安慶 8,435 +3.45% +2.06%

105 贛州 8,410 +0.65% +1.7%

106 南平 8,377 -2.58% +4.42%

107 棗莊 8,364 +0.96% +9.87%

108 德州 8,332 +2.08% -1.27%

109 甘孜 8,288 -7.32% -7.94%

110 馬鞍山 8,206 +1.12% +7.11%

111 玉溪 8,200 -1.49% +4.03%

112 蚌埠 8,153 +2.91% +4.72%

113 南陽 8,076 +0.69% -0.15%

114 榆林 8,014 +3.45% +20.68%

115 慶陽 8,004 +1.61% +6.19%

116 宜昌 7,973 +0.13% -6.79%

117 濟寧 7,971 +0.37% +5.78%

118 包頭 7,924 -0.32% +4.89%

119 濱州 7,898 +2.86% +4.54%

120 鄂爾多斯 7,893 +2.62% +18.36%

121 西雙版納 7,888 -1.53% -4.8%

122 吉安 7,857 +1.19% +1.48%

123 宣城 7,800 -1.13% +2.58%

124 上饒 7,789 +0.52% +0.87%

125 普洱 7,777 +1.16% +1.71%

126 阜陽 7,724 -1.41% -2.5%

127 濮陽 7,707 +0.12% +6.91%

128 東營 7,690 -1.29% +0.35%

129 德宏 7,650 +0.01% +4.19%

130 綿陽 7,650 +1.42% +0.11%

131 吉林 7,642 +2.8% +11.19%

132 衡水 7,585 +0.28% -1.91%

133 淮北 7,569 -2.62% +7.51%

134 濰坊 7,537 -0.16% +1.02%

135 晉中 7,461 -0.88% +6.18%

136 撫州 7,442 +3.26% -1.91%

137 汕尾 7,366 -2.28% +2.45%

138 六安 7,313 +2.19% +4.14%

139 宜春 7,309 -1.6% -1.04%

140 隴南 7,293 -1.26% +0.46%

141 滁州 7,291 -0.57% +3.79%

142 新鄉(xiāng) 7,246 +2.28% +6.24%

143 邢臺 7,215 +0.94% -2.02%

144 茂名 7,194 +2.81% -4.65%

145 丹東 7,122 +3.05% +8.22%

146 宿州 7,104 +0.85% +3.51%

147 清遠 7,102 +0.15% -3.85%

148 河源 7,100 +1.84% +0.26%

149 廣元 7,096 +8.52% +13.83%

150 桂林 7,086 -0.3% -2.13%

151 銀川 7,007 +1.93% +7.33%

152 臨滄 6,999 -3.23% +1.11%

153 肇慶 6,956 +1.11% -0.68%

154 景德鎮(zhèn) 6,918 +0.84% +7.68%

155 亳州 6,866 +3.41% +2.27%

156 鄂州 6,851 -0.34% -2.67%

157 開封 6,840 -1.74% -2.85%

158 眉山 6,823 -1.31% -7.64%

159 梅州 6,794 +2.56% -3.89%

160 鷹潭 6,771 +4.04% +10.56%

161 平?jīng)?6,771 -0.19% +2.53%

162 達州 6,770 +1.92% -4.49%

163 宜賓 6,767 +0.9% +4%

164 大同 6,755 +0.92% +5.94%

165 常德 6,726 +1.82% +1.33%

166 新余 6,720 +0.96% +9.06%

167 南充 6,705 -2.41% -6.28%

168 遂寧 6,660 +1.6% +0.9%

169 攀枝花 6,659 +4.33% +16.95%

170 揭陽 6,594 -1.84% -3.27%

171 十堰 6,593 +0.29% +10.79%

172 潮州 6,567 -1.6% -11.71%

173 北海 6,566 -1.88% -6.31%

174 張家界 6,563 +0.92% -3.89%

175 岳陽 6,509 -0.26% -7.9%

176 信陽 6,494 +2.08% +1.58%

177 武威 6,474 +0.9% +1.88%

178 臨汾 6,468 +3.55% +13.34%

179 德陽 6,365 +0.44% +2.32%

180 瀘州 6,362 +1.74% -2.05%

181 株洲 6,355 -1.65% -0.1%

182 韶關 6,351 +0.29% +8.16%

183 荊州 6,341 +0.8% +0.08%

184 許昌 6,268 +0.45% -2.25%

185 淮南 6,267 -3.37% -1.81%

186 安陽 6,243 +2.53% +4.11%

187 永州 6,228 +1.16% +4.13%

188 曲靖 6,226 -0.41% +15.7%

189 黃石 6,185 +4.92% +1.92%

190 黃岡 6,176 +1.26% +6.46%

191 漯河 6,147 +5.37% +6.22%

192 昌吉 6,124 +1% +5.41%

193 廣安 6,105 +2.86% +2.03%

194 陽江 6,078 -2.75% -2.61%

195 巴彥淖爾 6,055 -0.36% +2.72%

196 貴港 6,050 +0.38% -6.89%

197 內(nèi)江 6,046 +0.2% -3.37%

198 雅安 6,041 +2.88% -5.65%

199 菏澤 6,031 +1.16% -1.51%

200 商丘 6,027 +0.69% +1.38%

201 郴州 5,990 +1.68% +5.81%

202 紅河 5,976 -3.91% +3.7%

203 延安 5,976 -1.55% +2.86%

204 遵義 5,971 -0.12% -3.79%

205 楚雄 5,971 -1.64% +3.67%

206 恩施 5,954 +0.6% -1.74%

207 益陽 5,952 +0.23% +0.88%

208 資陽 5,921 +0.38% -2.24%

209 婁底 5,906 +4.34% +7.16%

210 昭通 5,904 +3.33% +2.3%

211 自貢 5,875 -0.93% -1.97%

212 海東 5,855 -0.26% +14.36%

213 鶴壁 5,849 -3.72% -8.57%

214 臨夏 5,824 +1.03% +19.27%

215 安康 5,765 +2.29% +2.59%

216 定西 5,753 +0.61% +6.41%

217 白銀 5,733 +0.84% +2.78%

218 伊犁 5,733 -0.29% +7.62%

219 焦作 5,701 +2.39% +3.44%

220 萍鄉(xiāng) 5,691 -0.11% +7.04%

221 文山 5,678 -1.26% +10.29%

222 防城港 5,648 -1.61% -6.59%

223 忻州 5,645 -0.7% +7.09%

224 懷化 5,642 +1.51% -0.39%

225 孝感 5,620 +0.22% -5.17%

226 湘潭 5,604 +1.95% -0.79%

227 駐馬店 5,547 +3.04% +0.07%

228 平頂山 5,505 +1.01% -1.41%

229 運城 5,499 -0.32% +6.42%

230 樂山 5,497 -1.59% +4.47%

231 賀州 5,461 -3.3% -5.16%

232 葫蘆島 5,454 -0.19% +4.57%

233 錦州 5,453 -2.99% +1.17%

234 牡丹江 5,451 -0.44% -1.29%

235 喀什 5,435 -3.85% +4.85%

236 黔東南 5,428 +1.66% -0.98%

237 通化 5,374 +1.89% +1.65%

238 撫順 5,372 +1.36% +8.19%

239 興安 5,372 +0.81% +6.11%

240 玉林 5,344 +0.54% -4.64%

241 衡陽 5,339 -0.37% -3.32%

242 商洛 5,331 -1.19% +10.15%

243 呂梁 5,326 -0.42% +10.87%

244 延邊 5,310 +0.28% +2.46%

245 漢中 5,304 -2.04% +2.64%

246 渭南 5,293 +0.62% +2.33%

247 云浮 5,282 +4.35% -0.07%

248 大慶 5,281 +1.9% -1%

249 周口 5,262 -0.26% -0.81%

250 湘西 5,219 -0.26% +9.41%

251 寶雞 5,162 +0.09% -1.38%

252 巴中 5,160 +0.85% +4.07%

253 隨州 5,146 -3.56% -6.97%

254 通遼 5,128 -1.39% -7.19%

255 固原 5,118 +3.41% +15.32%

256 邵陽 5,097 +0.15% +3.18%

257 梧州 5,094 -3.09% -1.38%

258 銅仁 5,074 -4.17% -0.12%

259 荊門 5,061 +4.2% +4.05%

260 酒泉 5,049 -0.06% +5.41%

261 銅川 5,041 +28.95% +31.39%

262 齊齊哈爾 5,039 -4.72% -0.97%

263 烏海 5,036 -6.4% +9.1%

264 呼倫貝爾 5,035 +3.69% +9.35%

265 營口 5,012 +0.14% +0.46%

266 安順 5,001 -1.38% -1.34%

267 錫林郭勒 4,996 +0.73% +5.31%

268 四平 4,951 -1.75% +1.67%

269 吳忠 4,945 +5.83% +21.69%

270 白城 4,881 +5.97% +13.71%

271 本溪 4,879 -0.19% -1.64%

272 鞍山 4,872 +2.54% +2.58%

273 畢節(jié) 4,843 +3.09% +1.6%

274 遼陽 4,832 -0.83% +2.69%

275 克拉瑪依 4,819 -0.42% +5.02%

276 六盤水 4,800 +0.09% -1.31%

277 三門峽 4,769 +1.6% +2.98%

278 河池 4,737 -5.57% +0.27%

279 咸寧 4,674 +0.86% +1.16%

280 綏化 4,671 +0.38% +14.14%

281 烏蘭察布 4,661 -0.06% -2.33%

282 欽州 4,620 -0.7% -1.11%

283 朝陽 4,569 +1.1% +4.16%

284 巴州 4,522 +5.9% +12.62%

285 黔南 4,458 +2.72% -1.9%

286 陽泉 4,441 -1.91% +6.4%

287 白山 4,433 +3.07% +8.4%

288 來賓 4,427 +4.63% +0.58%

289 金昌 4,402 -3% +17.35%

290 盤錦 4,401 -2.38% +1.47%

291 松原 4,334 -1.78% -0.75%

292 佳木斯 4,327 +1.48% +1.82%

293 伊春 4,232 -4.16% +2.41%

294 百色 4,218 -3.4% -9.55%

295 阿克蘇 4,218 +1.38% +10.88%

296 中衛(wèi) 4,176 +3.63% +6.62%

297 黔西南 4,176 -0.08% +0.39%

298 嘉峪關 4,092 -1.25% +1.94%

299 遼源 4,090 -3.65% -7.81%

300 雞西 4,063 -0.1% +9.88%

301 黑河 4,055 +1.3% +5.32%

302 哈密 3,970 +2.22% +3.94%

303 阜新 3,925 +2.27% +2.14%

304 鐵嶺 3,833 +0.47% +1.58%

305 朔州 3,827 -0.93% +3.66%

306 崇左 3,800 -21.44% -23.23%

307 博州 3,772 +1.38% +2.74%

308 海西 3,747 +5.4% -8.24%

309 張掖 3,239 +0.45% +0.63%

310 七臺河 3,136 -2.02% -5.14%

311 石嘴山 2,941 -2.14% +6.85%

312 雙鴨山 2,753 -2.38% -0.59%

313 鶴崗 2,186 -0.22% -4.77%


CHINA HOUSE PRICE 2020.10的評論 (共 條)

分享到微博請遵守國家法律
西乌| 固镇县| 沙洋县| 乌什县| 沂源县| 孙吴县| 买车| 德化县| 望都县| 榆林市| 荥阳市| 米脂县| 望奎县| 吉木萨尔县| 玉门市| 岳池县| 新丰县| 会泽县| 赞皇县| 永胜县| 马山县| 鄄城县| 锦屏县| 穆棱市| 兴和县| 泸定县| 建阳市| 平遥县| 蓬安县| 翁牛特旗| 扎兰屯市| 大兴区| 连山| 基隆市| 马边| 雷山县| 留坝县| 文安县| 桓仁| 禹州市| 方山县|