【國動消息】2021年4月全國國產(chǎn)電視動畫片制作備案公示的通知
2021 年 4 月全國國產(chǎn)電視動畫片制作備案公示劇目
省區(qū) | 片名 | 集數(shù) | 分鐘 | 片長 | 題材 | 報(bào)備機(jī)構(gòu)
遼寧 | 樂兒智慧王國-恐龍星球第三季 | 50 | 4.25 | 212.5 | 教育 | 澳通(大連)科技發(fā)展有限公司
遼寧 | 樂兒智慧王國-博覽名著第二季 | 50 | 5.5 | 275 | 教育 | 澳通(大連)科技發(fā)展有限公司
遼寧 | 飛越歷史的銀河-童心向黨,筑夢中華 | 10 | 6.5 | 65 | 教育 | 澳通(大連)科技發(fā)展有限公司
上海 | 奇妙萌可 2 | 26 | 13 | 338 | 童話 | 上海泰地文化傳播有限公司
江蘇 | 牛校長共享課堂第一部 | 20 | 11 | 220 | 教育 | 江蘇如意通文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司
江蘇 | 平平與妞妞 | 52 | 7 | 364 | 童話 | 南通多點(diǎn)內(nèi)容動漫科技有限公司
江蘇 | 幸福島的小伙伴 | 52 | 7 | 364 | 童話 | 南通多點(diǎn)內(nèi)容動漫科技有限公司
浙江 | 炫彩精靈隊(duì)第一季 | 39 | 13 | 507 | 童話 | 紹興市嵐月影視文化傳媒有限公司
浙江 | 出動 安全救援號第二季 | 75 | 14.5 | 1087.5 | 教育 | 寧波藝元文化傳媒有限公司
浙江 | 皮皮魯安全特工隊(duì)第五季 | 26 | 8 | 208 | 教育 | 杭州好久不見影視動漫有限公司
浙江 | 舒克貝塔第四季 | 26 | 13 | 338 | 童話 | 杭州好久不見影視動漫有限公司
浙江 | 烏龍?jiān)盒?| 13 | 7 | 91 | 其他 | 杭州友諾動漫有限公司
浙江 | 藥品安全科普動畫 3 | 4 | 2.5 | 10 | 現(xiàn)實(shí) | 杭州阿優(yōu)文化科技有限公司
福建 | 小龍帶你學(xué)民法典:人格權(quán)的一般規(guī)定 | 13 | 6 | 78 | 現(xiàn)實(shí) | 福州云尚金麟信息科技有限公司
福建 | 蒙學(xué)小天地第一季 | 6 | 5 | 30 | 教育 | 蒙學(xué)(廈門)動畫有限公司
福建 | 翔安消防安全知識系列動畫 | 10 | 2.5 | 25 | 教育 | 福州云尚金麟信息科技有限公司
福建 | 黨代會的故事之萌芽:曲折前行 | 6 | 3 | 18 | 歷史 | 福州云尚金麟信息科技有限公司
福建 | 螺妞 | 52 | 11 | 572 | 其他 | 福州零壹動漫有限公司
福建 | 寶寶巴士語言表達(dá):寶寶學(xué)古詩 | 10 | 4 | 40 | 教育 | 寶寶巴士股份有限公司
福建 | 烏塔哥白塔妹神游智慧城之故事島 | 60 | 13 | 780 | 童話 | 福建省瀚辰文化傳媒有限公司
福建 | 精靈沖沖沖 | 40 | 15 | 600 | 童話 | 時(shí)光旅程(廈門)影視傳媒有限公司
福建 | 寶寶巴士兒歌啟蒙兒童身體保護(hù) | 15 | 3 | 45 | 教育 | 寶寶巴士股份有限公司
福建 | 寶寶巴士兒歌啟蒙兒童身體保護(hù)- 英文版 | 13 | 3 | 39 | 教育 | 寶寶巴士股份有限公司
福建 | 寶寶巴士啾啾 | 103 | 3 | 309 | 教育 | 寶寶巴士股份有限公司
福建 | 天天學(xué)成語 | 30 | 5 | 150 | 教育 | 時(shí)光旅程(廈門)影視傳媒有限公司
安徽 | 黑龍?zhí)兜膫髡f | 20 | 12 | 240 | 其他 | 合肥橡樹動畫有限公司
山東 | 創(chuàng)新小達(dá)人 | 15 | 6 | 90 | 教育 | 山東通達(dá)動漫科技有限公司
山東 | 弟子規(guī) | 22 | 4.8 | 105.6 | 教育 | 山東通達(dá)動漫科技有限公司
山東 | 泉水寶寶 | 26 | 6.4 | 166.4 | 其他 | 山東通達(dá)動漫科技有限公司
山東 | 斌斌熊謎語童謠之動物篇 | 108 | 2 | 216 | 教育 | 青島少年誦影視傳媒有限公司
山東 | 阿阿熊孝道故事之喜氣盈門 | 12 | 3 | 36 | 教育 | 青島少年誦影視傳媒有限公司
山東 | 孔子見老子 | 4 | 8 | 32 | 其他 | 山東美猴文化創(chuàng)意集團(tuán)股份有限公司
山東 | “夢幻后姜”民俗動畫片系列-人生俗趣 | 52 | 10 | 520 | 其他 | 山東金正動畫股份有限公司
山東 | 中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化系列動畫片之中醫(yī)藥的故事 | 20 | 7 | 140 | 其他 | 山東美猴文化創(chuàng)意集團(tuán)股份有限公司
河南 | 飛車嘉年華 | 26 | 11 | 286 | 童話 | 河南約克動漫影視股份有限公司
河南 | 探險(xiǎn)小分隊(duì) | 26 | 11 | 286 | 童話 | 河南約克動漫影視股份有限公司
海南 | 左手上籃上部 | 6 | 30 | 180 | 現(xiàn)實(shí) | 海南心魄映畫文化有限公司
海南 | 左手上籃下部 | 7 | 30 | 210 | 現(xiàn)實(shí) | 海南心魄映畫文化有限公司
陜西 | 奧特熊玩具屋系列 | 16 | 10 | 160 | 童話 | 陜西游視互動網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司
新疆 | 奮斗吧!綠茵少年 | 30 | 10 | 300 | 現(xiàn)實(shí) | 新疆天啟創(chuàng)智文化傳媒有限公司
附件 2
2021 年 4 月全國國產(chǎn)電視動畫片變更備案劇目
一、變更片名劇目
原劇名 | 現(xiàn)劇名 | 制作機(jī)構(gòu)
《樂兒智慧王國》 | 《樂兒智慧王國-奇幻科普》 | 澳通(大連)科技發(fā)展有限公司
《體育學(xué)園》 | 《樂兒智慧王國-體育學(xué)園》 | 澳通(大連)科技發(fā)展有限公司
《出動安全救援號》 | 《出動 安全救援號第一季》 | 寧波藝元文化傳媒有限公司
二、變更制作機(jī)構(gòu)劇目
劇名 | 原制作機(jī)構(gòu) | 現(xiàn)制作機(jī)構(gòu)
《奇奇和努娜第二季》 | 蘇州奧拉動漫科技有限公司 | 蘇州奧拉動漫科技有限公司、羚邦文化創(chuàng)意(北京)有限公司
《小博士與嘟嘟鳥》 | 湖州云晨文化傳播有限公司 | 北京華延視通影視文化傳媒有限公司
三、變更集數(shù)時(shí)長劇目
劇名 | 變更情況 | 制作機(jī)構(gòu)
《奇奇和努娜第二季》 | 由 104 集、每集 6 分鐘變更為 104 集、每集 7 分鐘 | 蘇州奧拉動漫科技有限公司
《出動安全救援號》 | 由 75 集、每集 13.5 分鐘變更為 75 集、每集 14.5 分鐘 | 寧波藝元文化傳媒有限公司
《小英雄雨來》 | 由 30 集、每集 15 分鐘變更為 13 集、每集 13 分鐘 | 安徽青禾影視文化傳媒有限公司
?國家廣播電視總局辦公廳關(guān)于2021年4月全國國產(chǎn)電視動畫片制作備案公示的通知
http://www.nrta.gov.cn/art/2021/5/21/art_113_56547.html
發(fā)布日期:2021-05-21 17:31 ?? ?信息來源:宣傳司 ?? ?字體:[ 大 中 小 ] ?? ?視力保護(hù)色:
廣電辦發(fā)〔2021〕143號
各省、自治區(qū)、直轄市廣播電視局,新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)文化體育廣電和旅游局,中央廣播電視總臺辦公廳:
2021年4月,經(jīng)備案公示的全國國產(chǎn)電視動畫片為40部,9734分鐘。按題材劃分,童話題材10部、4023分鐘,占備案公示總數(shù)的25%、41.3%;現(xiàn)實(shí)題材5部、778分鐘,占備案公示總數(shù)的12.5%、8%;教育題材17部、3153.6分鐘,占備案公示總數(shù)的42.5%、32.4%;歷史題材1部、18分鐘,占備案公示總數(shù)的2.5%、0.2%;其他題材7部、1761.4分鐘,占備案公示總數(shù)的17.5%、18.1%。
按所占比例大小排名,備案公示的國產(chǎn)電視動畫片題材依次為:教育題材、童話題材、其他題材、現(xiàn)實(shí)題材、歷史題材。
特此通知。
附件:1.2021年4月全國國產(chǎn)電視動畫片制作備案公示劇目.pdf
????????? 2.2021年4月全國國產(chǎn)電視動畫片變更備案劇目.pdf
國家廣播電視總局辦公廳
2021年5月17日??? ?