五月天青色头像情侣网名,国产亚洲av片在线观看18女人,黑人巨茎大战俄罗斯美女,扒下她的小内裤打屁股

歡迎光臨散文網(wǎng) 會員登陸 & 注冊

CHINA HOUSE PRICE 2022.7

2022-08-09 19:14 作者:最快樂的懶蟲  | 我要投稿

序號 城市名稱 二手房銷售平均單價(元/㎡) 環(huán)比 同比

1 深圳 69,945 0.83% 4.55%

2 北京 69,522 2.32% 1.47%

3 上海 67,690 -0.04% -4.10%

4 廈門 51,189 -4.03% -3.41%

5 廣州 45,119 -1.48% 0.70%

6 杭州 44,274 4.77% 22.15%

7 南京 35,699 1.49% 3.51%

8 三亞 35,339 -8.33% -4.64%

9 珠海 26,930 -0.99% 4.89%

10 東莞 26,870 -5.82% 7.02%

11 福州 26,662 -0.65% -0.74%

12 寧波 25,785 -2.59% 5.27%

13 天津 25,402 -3.04% -2.83%

14 蘇州 24,237 -0.38% 2.98%

15 溫州 21,383 -0.48% -6.14%

16 麗水 21,142 -2.95% -2.37%

17 合肥 21,103 4.63% 1.19%

18 青島 20,571 -3.68% -3.68%

19 金華 19,973 1.15% -2.78%

20 嘉興 19,185 -1.37% 8.02%

21 武漢 19,134 0.13% -4.23%

22 泉州 18,917 -0.35% 4.59%

23 無錫 18,694 1.05% -3.44%

24 成都 18,589 -0.02% 0.43%

25 ???17,944 0.01% -0.59%

26 臺州 17,541 0.85% 7.17%

27 常州 17,159 0.24% -1.87%

28 南通 17,146 -4.57% 2.59%

29 衢州 17,026 0.70% -6.02%

30 西安 16,752 -0.81% -10.63%

31 紹興 16,611 0.64% 3.07%

32 寧德 16,211 4.70% 12.19%

33 佛山 15,988 -2.09% 6.50%

34 大連 15,759 -1.83% -8.90%

35 揚州 14,986 0.07% -3.29%

36 濟南 14,960 3.23% -8.27%

37 舟山 14,801 4.37% -2.82%

38 莆田 14,698 -2.35% -6.20%

39 鄭州 14,367 -2.29% -3.27%

40 蕪湖 13,913 0.97% -1.38%

41 重慶 13,862 0.40% -0.06%

42 昆明 13,832 0.41% -3.55%

43 石家莊 13,776 -0.92% -2.75%

44 南昌 13,273 -5.20% 1.62%

45 南寧 12,942 1.92% -4.21%

46 廊坊 12,735 -4.74% -5.22%

47 大理 12,718 3.02% -9.00%

48 泰州 12,676 -1.60% -1.23%

49 漳州 12,617 -0.62% -2.34%

50 連云港 12,570 -8.05% 3.68%

51 龍巖 12,502 -1.31% -6.25%

52 汕頭 12,458 3.81% 4.99%

53 中山 12,452 3.83% -1.52%

54 鹽城 12,204 2.72% -8.08%

55 蘭州 11,949 -3.01% -8.42%

56 唐山 11,589 2.19% -7.60%

57 長沙 11,546 1.05% 0.51%

58 惠州 11,496 -1.51% -3.98%

59 拉薩 11,411 -3.34% -7.41%

60 沈陽 11,407 -1.84% -11.92%

61 淮安 11,272 0.54% -0.06%

62 太原 11,156 2.47% -4.74%

63 秦皇島 11,003 -5.00% -3.16%

64 呼和浩特 10,933 2.19% -8.30%

65 湛江 10,662 4.14% -2.03%

66 黃山 10,598 5.44% 8.85%

67 三明 10,350 -3.49% 0.02%

68 西寧 10,186 -2.95% -11.06%

69 榆林 10,028 5.75% 5.95%

70 洛陽 9,980 0.04% -2.00%

71 聊城 9,928 3.73% 2.50%

72 馬鞍山 9,905 0.54% -3.45%

73 邯鄲 9,883 -4.16% 0.58%

74 泰安 9,835 -5.53% -9.06%

75 臨沂 9,750 -3.33% -1.82%

76 滄州 9,685 -4.27% -2.27%

77 咸陽 9,669 -3.54% -0.43%

78 長春 9,647 -3.13% -0.37%

79 涼山 9,343 3.75% 2.89%

80 哈爾濱 9,304 -0.77% -8.85%

81 保定 9,297 -0.64% -1.56%

82 煙臺 9,275 -1.60% -4.23%

83 貴陽 9,181 -0.27% -2.44%

84 天水 9,084 3.69% -3.29%

85 棗莊 9,067 5.23% 1.37%

86 日照 9,062 -6.99% -8.84%

87 池州 9,035 0.20% -2.14%

88 長治 8,995 0.68% -4.08%

89 烏魯木齊 8,721 2% -3.07%

90 柳州 8,712 2.28% -5.41%

91 九江 8,711 -3.00% -6.22%

92 贛州 8,700 -1.92% -4.39%

93 儋州 8,641 1.44% -6.15%

94 淄博 8,633 0.28% -3.98%

95 晉城 8,614 1.53% -3.84%

96 銅陵 8,598 4.00% -3.81%

97 承德 8,558 -3.14% -11.68%

98 南平 8,553 1.87% -0.35%

99 江門 8,463 -0.72% -11.52%

100 蚌埠 8,434 2.16% 0.55%

101 濟寧 8,413 -0.52% -1.56%

102 慶陽 8,351 0.42% 2.16%

103 襄陽 8,337 3.28% -2.64%

104 宜昌 8,235 1.85% -1.84%

105 鄂爾多斯 8,230 -0.11% 7.12%

106 宜春 8,215 5.54% 2.00%

107 安慶 8,142 2.53% -2.45%

108 南陽 8,125 30.03% 0.89%

109 赤峰 8,031 -1.05% -10.10%

110 銀川 8,021 0.99% -4.29%

111 綿陽 7,988 -0.43% 3.69%

112 宣城 7,945 0.19% 3.00%

113 包頭 7,883 -1.77% -4.25%

114 濮陽 7,862 -1.86% -1.96%

115 吉安 7,862 0.10% -1.26%

116 淮北 7,849 0.93% -0.68%

117 上饒 7,793 -1.43% -5.85%

118 保山 7,747 10.24% -3.28%

119 麗江 7,736 2.18% -8.97%

120 鷹潭 7,646 1.67% 4.23%

121 廣元 7,498 2.28% 7.08%

122 衡水 7,468 0.13% -2.00%

123 臨汾 7,390 3.04% 11.43%

124 隴南 7,389 4.12% -0.76%

125 新余 7,342 3.60% 2.70%

126 普洱 7,324 0.24% -4.07%

127 玉溪 7,191 -2.15% -8.72%

128 撫州 7,154 -0.97% -2.83%

129 晉中 7,141 0.07% -3.15%

130 邢臺 7,100 -1.14% -3.53%

131 新鄉(xiāng) 7,089 0.08% -0.29%

132 鄂州 7,089 1.32% -2.90%

133 吉林 7,085 -1.59% -4.58%

134 眉山 7,052 1.00% -3.04%

135 商洛 7,039 1.18% 8.19%

136 臨滄 7,006 -0.09% -3.02%

137 宜賓 6,890 -0.32% 4.35%

138 德宏 6,872 4.69% -4.86%

139 丹東 6,862 1.67% -5.33%

140 景德鎮(zhèn) 6,838 -1.91% -2.28%

141 大同 6,819 -0.46% -1.29%

142 西雙版納 6,626 2.91% -6.49%

143 張家界 6,608 -0.84% -0.89%

144 桂林 6,591 -3.09% -6.07%

145 德陽 6,583 1.09% 3.27%

146 南充 6,516 3.36% 1.54%

147 開封 6,455 -2.67% -1.82%

148 遂寧 6,440 -1.56% -3.05%

149 延安 6,386 2.29% 0.49%

150 十堰 6,329 -0.53% -0.96%

151 瀘州 6,315 -0.24% -2.40%

152 許昌 6,299 -2.67% -1.10%

153 平?jīng)?6,272 4.58% -4.47%

154 株洲 6,266 -0.95% -3.19%

155 焦作 6,257 0.78% 11.51%

156 臨夏 6,249 2.49% 1.17%

157 呂梁 6,210 0.56% 9.44%

158 漢中 6,186 3.64% 4.07%

159 忻州 6,165 -5.35% 1.64%

160 岳陽 6,160 -5.51% 0.88%

161 商丘 6,154 3.06% 3.07%

162 武威 6,103 -6.34% -10.93%

163 常德 6,062 1.14% -0.47%

164 吳忠 6,059 -0.02% -1.88%

165 黃岡 6,047 -1.91% 1.77%

166 文山 6,037 -0.99% 0.72%

167 益陽 6,006 -4.05% -0.58%

168 信陽 6,002 -1.82% -6%

169 郴州 5,971 1.73% -1.16%

170 烏海 5,966 7.79% 3.69%

171 定西 5,963 -2.70% -2.85%

172 荊州 5,956 -0.84% -11.70%

173 遵義 5,943 -4.16% -1.82%

174 伊犁 5,940 10.13% 0.49%

175 黃石 5,913 1.66% 1.44%

176 運城 5,888 -1.59% -0.29%

177 婁底 5,842 -3.06% -4.07%

178 白銀 5,767 1.85% -2.38%

179 昌吉 5,754 -0.42% -6.40%

180 海東 5,738 -2.61% -2.61%

181 北海 5,729 0.48% -10.76%

182 賀州 5,659 -0.09% -3.15%

183 通遼 5,640 -0.44% -2.11%

184 酒泉 5,638 4.41% 1.63%

185 安康 5,635 -0.61% 0.79%

186 固原 5,617 1.04% 3.51%

187 葫蘆島 5,523 1.40% 0.79%

188 衡陽 5,499 -1.17% 2.18%

189 梧州 5,478 5.63% 5.94%

190 克拉瑪依 5,475 7.44% 4.36%

191 大慶 5,445 0.57% 2.90%

192 恩施 5,428 -2.10% -3.12%

193 貴港 5,418 -2.85% -4.02%

194 湘潭 5,410 -3.47% -3.86%

195 渭南 5,396 -0.22% 0.14%

196 延邊 5,344 0.69% -4.21%

197 巴彥淖爾 5,333 -5.88% -10.14%

198 通化 5,324 1.52% 0.16%

199 喀什 5,298 -1.39% -5.08%

200 錦州 5,290 5.80% -5.29%

201 興安 5,271 0.65% -2.43%

202 撫順 5,264 1.64% -1.78%

203 隨州 5,237 5.57% 1.34%

204 銅川 5,195 12.04% 5.45%

205 呼倫貝爾 5,143 4.48% 1.12%

206 防城港 5,091 3.62% -4.98%

207 錫林郭勒 5,087 -0.76% 0.63%

208 鞍山 5,083 0.55% -0.70%

209 營口 5,082 0.14% -0.53%

210 寶雞 5,080 -0.32% 2.15%

211 牡丹江 5,078 2.86% -7.21%

212 中衛(wèi) 5,078 5.36% 17.62%

213 綏化 5,021 -0.44% 2.62%

214 齊齊哈爾 5,019 5% -5.98%

215 克州 5,009 -8.64% --

216 本溪 4,966 -0.37% -7.47%

217 四平 4,946 -0.67% -3.44%

218 遼陽 4,936 4.42% 5.73%

219 白城 4,847 1.62% 3.82%

220 黔東南 4,793 -1.82% -11.85%

221 銅仁 4,761 0.61% -3.56%

222 雞西 4,742 -1.29% 3.16%

223 安順 4,714 2.95% 1.29%

224 玉林 4,713 0.28% -11.56%

225 欽州 4,691 -0.46% -1.56%

226 松原 4,683 0.13% 5.57%

227 阿克蘇 4,550 1.27% 2.81%

228 陽泉 4,544 1.10% 5.43%

229 巴州 4,528 -2.39% -3.56%

230 伊春 4,518 3.54% 5.07%

231 畢節(jié) 4,502 -0.30% -0.53%

232 六盤水 4,497 -0.87% -3.40%

233 黑河 4,227 2.89% 0.68%

234 佳木斯 4,178 -3.16% -1.45%

235 白山 4,155 1.22% -3.45%

236 哈密 4,077 -1.21% -3.88%

237 遼源 4,061 2.75% -3.62%

238 黔南 4,033 -0.63% -4.98%

239 海西 4,026 -2.86% -8.87%

240 黔西南 3,978 2.84% -7.03%

241 石嘴山 3,821 0.72% 19.31%

242 博州 3,638 -3.64% 0.14%

243 七臺河 3,047 -8.94% -8.80%


CHINA HOUSE PRICE 2022.7的評論 (共 條)

分享到微博請遵守國家法律
大田县| 阿瓦提县| 晋州市| 达日县| 常山县| 庆城县| 上林县| 灵丘县| 鹤岗市| 蓝田县| 东丽区| 绵竹市| 衡南县| 溧水县| 连云港市| 张家口市| 吉隆县| 宜君县| 景泰县| 高雄市| 察雅县| 锡林浩特市| 中宁县| 天门市| 弥渡县| 南昌市| 仪征市| 万山特区| 凤城市| 云和县| 南丹县| 西丰县| 萝北县| 奈曼旗| 平江县| 游戏| 西华县| 鞍山市| 乌鲁木齐县| 香港 | 平阳县|