五月天青色头像情侣网名,国产亚洲av片在线观看18女人,黑人巨茎大战俄罗斯美女,扒下她的小内裤打屁股

歡迎光臨散文網(wǎng) 會員登陸 & 注冊

【究極婆羅門狂喜】全球資深六網(wǎng)綜合動畫排行Top150

2022-02-16 12:16 作者:Aufruf_volgen_s  | 我要投稿

新算法下的全年代動畫Top

算法依舊簡單,但榜單復(fù)雜了不少(


日本動畫劇集/部分日本動畫電影

[(chii rank+sakuhindb rank)/2]/(bangumi score)/10

chii人數(shù)不夠的話就直接去除/2,繼續(xù)算

部分日本動畫電影

(timeout rank)*[cos(2022-年份/10)]*10/(bangumi score/10)

歐美動畫劇集

[(chii rank+Filmweb Rank)/2]/[(Filmweb Score+Bangumi Score)/10]

歐美動畫電影

(Timeout Rank)*[cos(2022-年份/10)]*10/(Bangumi Score/10)

動畫短片

(100FFACOA Rank)*2/(Bangumi Score/2)


名次 片名 年份 制片國家 分值(越小排位越高)

1 貓和老鼠 1940年 美國 0.5341

2 恐龍葛蒂 1914年 美國 0.5698

3 幻影集 1908年 法國 1.2638

4 木偶奇偶記 1940年 美國 1.4286

5 對話的維度 1982年 捷克斯洛伐克 1.4833

6 搖椅 1981年 加拿大 2.1680

7 種樹的牧羊人 1988年 加拿大 2.3866

8 星際牛仔 1998年 日本 3.2987

9 荒山之夜 1933年 法國 3.8889

10 該理念 1932年 法國 4.7556

11 彩色盒子 1942年 美國 5.2805

12 鄰居 1952年 加拿大 5.5626

13 街區(qū) 1976年 加拿大 5.6338

14 混亂達(dá)菲鴨 1953年 美國 7.0556

15 線與色 1955年 加拿大 7.0796

16 女妖 1979年 比利時 7.5676

17 小飛象 1941年 美國 8.8235

18 白雪貝蒂 1933年 美國 9.1429

19 頑皮跳跳燈 1986年 美國 9.4192

20 攻殼機動隊SAC 2nd GIG 2004年 日本 9.5564

21 探戈 1981年 波蘭 9.9723

22 攻殼機動隊95 1995年 日本 10.0363

23 鱷魚街 1987年 英國 10.1333

24 白雪公主和七個小矮人 1937年 美國 11.1111

25 衣食住行 1989年 英國 11.3333

26 歌劇是什么?1957年 美國 11.5489

27 色彩幻想 1949年 加拿大 11.5774

28 小小士兵 1947年 法國 11.7812

29 父與女 2001年 英國/比利時/荷蘭 11.9326

30 幻想曲2000 1999年 美國 12.5452

31 手掌 1965年 捷克斯洛伐克 12.7389

32 攻殼機動隊SAC 2002年 日本 13.2159

33 黃色潛水艇 1968年 英國 13.4146

34 熱辣小紅帽 1943年 美國 13.7931

35 汽船威利號 1928年 美國 14.0162

36 千與千尋 2001年 日本 14.1200

37 鼻子 1963年 法國 14.5161

38 賊喜鵲 1965年 意大利 15.4286

39 雙人舞 1968年 加拿大 15.5152

40 生命之悅 1934年 法國 16.0000

41 砰砰杰瑞德 1951年 美國 16.8116

42 新世紀(jì)福音戰(zhàn)士 1995年 日本 16.8729

43 攝影師的復(fù)仇 1912年 俄羅斯 16.9399

44 幻想曲 1940年 美國 16.9713

45 橫渡大西洋 1979年 法國 17.0704

46 機動戰(zhàn)士高達(dá)0080 口袋上的戰(zhàn)爭 1989年 日本 18.1499

47 饑餓 1974年 加拿大 18.3333

48 Offentlige rost, Den 1988年 丹麥 18.3529

49 新世紀(jì)福音戰(zhàn)士:AIR/真心為你 1997年 日本 19.4030

50 薩蒂迷狂 1978年 南斯拉夫 19.5258

51 明日之丈 第二季 1980年 日本 19.6850

52 浪客劍心 追憶篇 1999年 日本 20.2475

53 三個發(fā)明家 1980年 法國 20.3209

54 瑞克和莫蒂 第三季 2017年 美國 20.7612

55 夜店猛男秀 1987年 英國 21.4850

56 貓的協(xié)奏曲 1947年 美國?21.9114

57 煤黑德薩賓矮人 1943年 美國 22.0690

58 大灰狼和小紅帽 1991年 蘇聯(lián) 22.1176

59 藍(lán)色構(gòu)圖 1935年 德國 22.5705

60 弗蘭茲·卡夫卡 1992年 波蘭 24.2759

61 未麻的部屋 1998年 日本 24.3108

62 無止無盡 1992年 瑞士 24.4186

63 道成寺 1976年 日本 25.0696

64 迷霧中的小刺猬 1975年 蘇聯(lián) 25.2252

65 千年女優(yōu) 2001年 日本 25.4826

66 文森特 1982年 美國 25.5572

67 平衡 1989年 西德 25.7373

68 月亮鳥 1959年 美國 26.8078

69 自由激進分子 1958年 英國 26.8412

70 多根的嘟嘟聲 1951年 美國 27.2000

71 瑞克和莫蒂 2013年 美國 27.4212

72 姐妹倆 1991年 加拿大 27.4218

73 原始星球 1973年 法國 27.6680

74 天空之城 1986年 日本 27.7123

75 鋼鐵巨人 1999年 美國 28.0000

76 破曉之時 1999年 加拿大 28.1690

77 巨型金絲雀 1947年 美國 28.4946

78 腦海 1976年 加拿大 28.8973

79 瑞克和莫蒂 第二季 2015年 美國 28.9352

80 骷髏舞 1928年 美國 29.7143

81 灌籃高手 1993年 日本 29.7142

82 弗蘭克影片 1973年 美國 30.8571

83 跳 1984年 日本 31.2248

84 咖啡吧 1974年 英國 32.1729

85 MONSIEUR TETE 1959年 法國 32.5000

86 膠皮雞蛋 1926年 美國 33.1852

87 超級無級掌門狗:引鵝入室 1993年 英國 33.2871

88 101忠狗 1961年 美國 33.3333

89 小鹿斑比 1942年 美國 33.5664

90 裸體哈維闖人生 2003年 澳大利亞 34.4526

91 銀河英雄傳說 1988年 日本 34.5413

92 天元突破 紅蓮螺巖 2007年 日本 35.4239

93 圣誕夜驚魂 1993年 美國 35.5253

94 龍貓 1988年 日本 35.5422

95 沃特希普荒原 1978年 英國 35.7143

96 剪紙拼貼大電影 2003年 奧地利/德國/盧森堡36.0000

97 周而復(fù)始 1995年 捷克 36.2667

98 獅子和音樂 1959年 捷克斯洛伐克 36.8889

99 殘片 1985年 日本 36.9697

100 拯救大師雷恩 2004年 加拿大 37.7143

101 機動戰(zhàn)士Z高達(dá) 1985年 日本 38.1904

102 攻殼機動隊 無罪 2004年 日本 38.3454

103 山水情 1988年 中國 38.7879

104 了不起的狐貍爸爸 2009年 美國 38.9610

105 棋緣敵手 1997年 美國 39.7879

106 翻線戲 1974年 加拿大 39.1134

107 吃草的人 1972年 波蘭 39.6800

108 ′A′ 1965年 西德 40.9524

109 家有雞妻 1990年 蘇聯(lián) 41.1326

110 頭山 2002年 日本 41.3589

111 機動警察 和平保衛(wèi)戰(zhàn) 1993年 日本 42.3651

112 墨水瓶人 1921年 美國 42.7711

113 愛麗絲 1988年 捷克/西德/瑞士/英國 42.7807

114 CLANNAD~After Story 2008年 日本 43.5982

115 星期一閉館 1974年 美國 43.6578

116 裝甲騎兵VOTMOS 1983年 日本 43.8188

117 大鬧天宮 1961年 中國 43.8828

118 斗將戴莫斯 1978年 日本 43.9010

119 飛人 1962年 英國 44.0000

120 森林王子 1967年 美國 44.1400

121 老人與海 1999年 俄羅斯 45.0363

122 蟲師 2005年 日本 45.2982

123 控訴 1971年 波蘭 45.3333

124 鋼之煉金術(shù)師FA 2009年 日本 45.4547

125 姑娘與大提琴演奏手 1965年 法國 46.2857

126 78轉(zhuǎn) 1985年 瑞士 46.5267

127 天使的游戲 1967年 法國 46.5882

128 百變之星 2003年 日本 46.5950

129 旅館E 1992年 愛沙尼亞 47.6658

130 調(diào)音 2000年 波克 48.5517

131 盧西塔尼亞號的沉沒 1918年 美國 48.6667

132 繩舞 1986年 西德 49.0421

133 帽子夢魘 2000年 加拿大 49.1754

134 宇宙海盜哈洛克 1978年 日本 49.2500

135 樂團音樂會 1935年 美國 49.3438

136 幽靈公主 1997年 日本 49.3460

137 納粹娘的閃電戰(zhàn) 1942年 美國 49.5298

138 流亡中的費利克斯 1994年 南非 49.6000

139 沙丘城堡 1977年 加拿大 49.7778

140 元首的面孔 1943年 美國 51.5556

141 電影,電影,電影 1968年 蘇聯(lián) 51.5789

142 阿赫邁德王子歷險記 1926年 法國 52.3077

143 命運石之門 2011年 日本 52.5724

144 風(fēng)之谷 1984年 日本 52.8211

145 潮汐人生 2003年 加拿大 53.3333

146 星空清理者 2003年 日本 53.7440

147 福星小子2 綺麗夢中人 1984年 日本 54.1415

148 睡仙 1991年 英國 54.2609

149 Le Concert de M. et Mme Kabal 1962年 法國 54.2857

150 阿基拉 1988年 日本 54.4747

151 山頂小屋咚咚搖 1999年 法國 54.6805

152 大力水手 1933年 美國 56.6929

153 當(dāng)風(fēng)吹起的時候 1986年 英國 57.1429

154 步驟 1975年 法國 57.4194

155 銀魂 2006年 日本 57.4713

156 逆A高達(dá) 1999年 日本 58.1535

157 魔法少女小圓 2011年 日本 58.4416


當(dāng)然,視頻是不會做的,太多資源是找不到的了

榜單看看就行

相信我,你找不到比這個更獨特的綜合榜單(



【究極婆羅門狂喜】全球資深六網(wǎng)綜合動畫排行Top150的評論 (共 條)

分享到微博請遵守國家法律
琼结县| 澎湖县| 陈巴尔虎旗| 陇川县| 民乐县| 奉节县| 乌拉特前旗| 新干县| 龙井市| 义马市| 金塔县| 余庆县| 浠水县| 九江市| 湛江市| 三门峡市| 泰顺县| 大姚县| 义马市| 姚安县| 民县| 冀州市| 奇台县| 确山县| 乌海市| 万山特区| 石城县| 浦北县| 青岛市| 赣榆县| 灵丘县| 咸宁市| 深圳市| 丰宁| 永嘉县| 哈尔滨市| 苏尼特右旗| 波密县| 右玉县| 余干县| 南投县|